Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 7 | Al Mailer | 38 / 370.41 | 9.74 | 8.98 | 8.75 |
2 | 1 | 23 | Mike Manning | 35 / 344.89 | 9.85 | 9.19 | 8.93 |
Lap | Car 1 | Car 2 |
1 | 10.16 | 10.13 |
2 | 9.82 | 9.71 |
3 | 9.86 | 9.99 |
4 | 10.61 | 12.77 |
5 | 9.96 | 9.48 |
6 | 10.58 | 9.33 |
7 | 9.70 | 9.36 |
8 | 9.67 | 13.82 |
9 | 9.51 | 9.54 |
10 | 10.14 | 9.39 |
11 | 9.93 | 8.77 |
12 | 9.86 | 8.89 |
13 | 11.15 | 8.83 |
14 | 10.54 | 9.06 |
15 | 9.72 | 8.94 |
16 | 9.18 | 8.75 |
17 | 9.56 | 9.14 |
18 | 8.93 | 9.39 |
19 | 8.96 | 9.26 |
20 | 9.24 | 10.46 |
21 | 10.10 | 9.57 |
22 | 12.86 | 9.25 |
23 | 9.94 | 9.57 |
24 | 9.90 | 9.28 |
25 | 9.14 | 9.37 |
26 | 9.66 | 11.36 |
27 | 9.14 | 9.35 |
28 | 9.69 | 9.26 |
29 | 9.34 | 9.27 |
30 | 9.14 | 9.35 |
31 | 9.92 | 9.10 |
32 | 9.32 | 9.15 |
33 | 10.16 | 9.31 |
34 | 9.93 | 9.22 |
35 | 9.57 | 9.24 |
36 | 11.90 | |
37 | 11.32 | |
38 | 10.53 | |
39 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 24 | Max Gamble | 31 / 367.49 | 11.85 | 10.34 | 9.88 |
2 | 2 | 11 | Richard Brann | 28 / 360.48 | 12.87 | 10.41 | 5.87 |
3 | 3 | 18 | Andy Phillips | 28 / 363.02 | 12.96 | 11.74 | 11.32 |
4 | 5 | 31 | Sam Taylor | 28 / 366.64 | 13.09 | 10.49 | 9.72 |
5 | 4 | 29 | Roy Damen | 25 / 363.97 | 14.55 | 11.31 | 10.38 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 12.70 | 11.62 | 13.96 | 12.08 | 11.69 |
2 | 9.88 | 11.29 | 12.05 | 13.93 | 11.89 |
3 | 10.34 | 15.00 | 12.26 | 17.19 | 10.21 |
4 | 12.23 | 17.27 | 12.34 | 11.98 | 13.19 |
5 | 10.32 | 10.76 | 11.50 | 17.24 | 11.15 |
6 | 10.54 | 15.53 | 12.88 | 15.61 | 10.54 |
7 | 11.65 | 10.64 | 11.63 | 20.32 | 10.16 |
8 | 10.05 | 10.72 | 12.35 | 11.96 | 13.64 |
9 | 12.09 | 13.80 | 11.89 | 11.47 | 13.85 |
10 | 10.69 | 17.23 | 11.32 | 10.58 | 10.78 |
11 | 10.03 | 19.11 | 12.79 | 11.36 | 18.09 |
12 | 13.25 | 10.49 | 13.35 | 12.58 | 14.61 |
13 | 12.23 | 13.78 | 12.11 | 11.32 | 15.10 |
14 | 12.87 | 13.66 | 11.63 | 14.57 | 11.72 |
15 | 11.02 | 11.18 | 11.59 | 10.38 | 10.58 |
16 | 10.29 | 12.06 | 12.44 | 10.99 | 10.10 |
17 | 10.76 | 14.90 | 14.96 | 25.50 | 19.16 |
18 | 11.58 | 11.57 | 12.02 | 18.70 | 22.23 |
19 | 11.55 | 11.33 | 12.13 | 21.60 | 11.54 |
20 | 12.29 | 11.88 | 12.31 | 11.97 | 11.15 |
21 | 12.62 | 17.95 | 17.16 | 11.11 | 18.40 |
22 | 13.24 | 11.15 | 15.25 | 15.21 | 13.00 |
23 | 13.99 | 10.86 | 19.47 | 13.92 | 13.21 |
24 | 19.14 | 11.20 | 12.90 | 17.47 | 10.59 |
25 | 12.54 | 5.87 | 12.12 | 14.93 | 13.31 |
26 | 12.36 | 14.18 | 11.83 | 13.44 | |
27 | 11.58 | 13.34 | 12.00 | 9.72 | |
28 | 11.25 | 12.11 | 14.78 | 13.59 | |
29 | 11.63 | ||||
30 | 10.58 | ||||
31 | 12.20 | ||||
32 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | 40 / 365.17 | 9.12 | 8.82 | 8.74 |
2 | 2 | 25 | Paul Gamble | 39 / 372.16 | 9.54 | 8.91 | 8.79 |
3 | 3 | 22 | Lee Clark | 38 / 363.31 | 9.56 | 9.03 | 8.94 |
4 | 4 | 14 | Terry Gibson | 36 / 364.84 | 10.13 | 9.54 | 9.34 |
5 | 5 | 19 | Paul Eady | 36 / 366.59 | 10.18 | 9.62 | 9.43 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.89 | 9.87 | 9.14 | 9.62 | 10.68 |
2 | 8.94 | 9.66 | 8.98 | 10.33 | 10.27 |
3 | 9.35 | 9.74 | 9.40 | 9.76 | 10.19 |
4 | 9.37 | 9.02 | 9.05 | 10.31 | 9.79 |
5 | 9.03 | 8.96 | 9.69 | 10.02 | 10.54 |
6 | 8.94 | 9.28 | 9.21 | 9.74 | 10.55 |
7 | 9.10 | 9.17 | 9.05 | 11.76 | 10.39 |
8 | 9.29 | 10.70 | 10.42 | 9.64 | 10.53 |
9 | 9.14 | 10.51 | 9.92 | 11.16 | 9.43 |
10 | 8.80 | 8.79 | 9.37 | 9.88 | 9.54 |
11 | 8.90 | 9.12 | 9.34 | 10.59 | 10.64 |
12 | 8.90 | 10.02 | 14.18 | 10.62 | 9.83 |
13 | 9.48 | 9.34 | 9.26 | 9.34 | 10.31 |
14 | 8.74 | 9.47 | 9.62 | 9.53 | 9.71 |
15 | 8.85 | 9.06 | 9.80 | 9.55 | 9.95 |
16 | 9.45 | 9.27 | 9.56 | 10.04 | 10.29 |
17 | 8.78 | 8.92 | 8.94 | 9.52 | 10.17 |
18 | 9.05 | 9.22 | 10.62 | 9.56 | 9.69 |
19 | 9.09 | 9.50 | 9.45 | 9.76 | 10.11 |
20 | 9.01 | 9.10 | 9.03 | 9.78 | 10.35 |
21 | 8.76 | 11.67 | 9.30 | 9.90 | 10.25 |
22 | 9.83 | 9.09 | 9.07 | 9.51 | 10.04 |
23 | 9.38 | 9.19 | 9.22 | 9.56 | 9.99 |
24 | 10.19 | 9.04 | 8.96 | 11.31 | 12.07 |
25 | 9.01 | 8.91 | 9.68 | 9.91 | 10.84 |
26 | 9.46 | 9.15 | 9.47 | 9.69 | 9.88 |
27 | 9.69 | 8.81 | 9.94 | 9.69 | 11.53 |
28 | 9.03 | 9.88 | 9.22 | 9.61 | 9.73 |
29 | 9.14 | 8.82 | 9.69 | 12.18 | 10.31 |
30 | 8.93 | 9.41 | 9.67 | 9.87 | 9.54 |
31 | 8.79 | 9.19 | 9.43 | 10.03 | 9.96 |
32 | 8.97 | 10.11 | 9.45 | 9.67 | 9.53 |
33 | 8.82 | 8.94 | 9.43 | 12.21 | 10.37 |
34 | 8.99 | 10.06 | 9.43 | 10.24 | 9.45 |
35 | 8.89 | 9.08 | 8.98 | 10.68 | 9.89 |
36 | 9.26 | 9.38 | 9.26 | 10.27 | 10.25 |
37 | 9.05 | 8.91 | 9.19 | ||
38 | 8.96 | 9.22 | 9.89 | ||
39 | 8.90 | 14.58 | |||
40 | 9.02 | ||||
41 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 7 | Al Mailer | 39 / 365.51 | 9.37 | 8.90 | 8.73 |
2 | 1 | 23 | Mike Manning | 39 / 366.65 | 9.40 | 8.90 | 8.71 |
Lap | Car 1 | Car 2 |
1 | 10.43 | 9.75 |
2 | 9.40 | 9.02 |
3 | 9.88 | 9.00 |
4 | 9.27 | 9.16 |
5 | 9.26 | 9.32 |
6 | 9.27 | 9.14 |
7 | 9.69 | 8.76 |
8 | 9.05 | 9.10 |
9 | 9.16 | 9.12 |
10 | 10.37 | 9.06 |
11 | 9.18 | 9.48 |
12 | 9.15 | 9.48 |
13 | 9.19 | 8.73 |
14 | 8.88 | 11.26 |
15 | 8.89 | 8.96 |
16 | 11.41 | 10.46 |
17 | 10.66 | 9.39 |
18 | 8.93 | 9.25 |
19 | 9.30 | 9.84 |
20 | 9.21 | 8.99 |
21 | 9.03 | 10.06 |
22 | 8.75 | 8.90 |
23 | 9.23 | 8.91 |
24 | 8.87 | 8.83 |
25 | 9.51 | 9.31 |
26 | 8.71 | 9.17 |
27 | 8.99 | 9.04 |
28 | 10.37 | 9.74 |
29 | 9.72 | 9.41 |
30 | 9.13 | 8.92 |
31 | 9.10 | 9.20 |
32 | 9.21 | 9.22 |
33 | 9.49 | 9.29 |
34 | 9.40 | 9.20 |
35 | 9.01 | 9.56 |
36 | 9.93 | 9.62 |
37 | 9.13 | 11.23 |
38 | 9.52 | 9.28 |
39 | 8.97 | 9.35 |
40 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 24 | Max Gamble | 34 / 362.74 | 10.66 | 9.79 | 9.40 |
2 | 3 | 18 | Andy Phillips | 28 / 341.83 | 12.20 | 8.70 | 4.44 |
3 | 2 | 11 | Richard Brann | 28 / 367.64 | 13.13 | 11.18 | 10.87 |
4 | 5 | 31 | Sam Taylor | 19 / 227.94 | 11.99 | 10.48 | 9.73 |
5 | 4 | 29 | Roy Damen | 4 / 83.33 | 20.83 | 0.00 | 11.66 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.91 | 12.23 | 15.01 | 13.26 | 12.63 |
2 | 9.50 | 10.87 | 4.44 | 11.66 | 9.84 |
3 | 9.87 | 11.07 | 8.16 | 13.45 | 9.94 |
4 | 19.41 | 11.61 | 13.88 | 44.96 | 9.97 |
5 | 10.51 | 15.32 | 11.97 | 10.92 | |
6 | 9.68 | 11.96 | 11.17 | 9.86 | |
7 | 10.71 | 10.93 | 13.42 | 13.91 | |
8 | 10.14 | 10.94 | 10.49 | 12.89 | |
9 | 10.37 | 13.06 | 11.78 | 12.78 | |
10 | 10.74 | 14.29 | 11.80 | 10.12 | |
11 | 11.05 | 11.90 | 11.48 | 10.23 | |
12 | 10.71 | 13.03 | 16.58 | 15.56 | |
13 | 10.78 | 11.55 | 15.35 | 13.64 | |
14 | 10.09 | 12.50 | 20.38 | 13.93 | |
15 | 9.94 | 12.96 | 4.78 | 9.73 | |
16 | 11.19 | 19.29 | 8.37 | 14.25 | |
17 | 10.49 | 18.91 | 12.88 | 12.07 | |
18 | 10.54 | 11.25 | 12.69 | 12.19 | |
19 | 10.04 | 13.97 | 4.56 | 13.48 | |
20 | 10.49 | 12.46 | 11.78 | ||
21 | 10.02 | 20.91 | 12.74 | ||
22 | 10.82 | 12.94 | 11.96 | ||
23 | 9.40 | 12.56 | 13.65 | ||
24 | 10.39 | 11.46 | 12.28 | ||
25 | 11.16 | 14.19 | 15.11 | ||
26 | 11.66 | 11.12 | 17.57 | ||
27 | 9.67 | 13.33 | 12.02 | ||
28 | 9.96 | 11.03 | 15.53 | ||
29 | 11.16 | ||||
30 | 10.04 | ||||
31 | 10.75 | ||||
32 | 10.82 | ||||
33 | 10.45 | ||||
34 | 10.28 | ||||
35 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | 41 / 368.70 | 8.99 | 8.59 | 8.49 |
2 | 3 | 22 | Lee Clark | 39 / 366.37 | 9.39 | 8.81 | 8.69 |
3 | 2 | 25 | Paul Gamble | 39 / 368.14 | 9.43 | 8.83 | 8.66 |
4 | 5 | 19 | Paul Eady | 34 / 364.27 | 10.71 | 9.36 | 9.26 |
5 | 4 | 14 | Terry Gibson | 12 / 119.09 | 9.92 | 9.38 | 8.75 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.02 | 9.35 | 8.98 | 9.80 | 10.44 |
2 | 8.72 | 8.72 | 9.31 | 10.26 | 9.91 |
3 | 8.57 | 8.91 | 8.78 | 8.98 | 9.50 |
4 | 8.72 | 9.12 | 8.94 | 8.75 | 9.52 |
5 | 8.49 | 9.01 | 8.97 | 9.87 | 9.74 |
6 | 8.81 | 8.87 | 9.65 | 9.39 | 9.55 |
7 | 8.99 | 8.80 | 10.24 | 8.97 | 9.33 |
8 | 8.58 | 8.94 | 10.19 | 9.19 | 9.27 |
9 | 8.70 | 8.90 | 9.11 | 11.54 | 10.34 |
10 | 8.76 | 10.38 | 8.85 | 13.69 | 9.96 |
11 | 8.93 | 9.06 | 9.04 | 9.66 | 10.20 |
12 | 8.71 | 8.89 | 8.83 | 8.99 | 9.26 |
13 | 8.93 | 8.90 | 8.97 | 14.48 | |
14 | 9.22 | 8.85 | 9.00 | 10.65 | |
15 | 9.62 | 9.28 | 9.24 | 9.54 | |
16 | 8.80 | 8.83 | 9.19 | 9.58 | |
17 | 8.86 | 8.66 | 8.76 | 12.29 | |
18 | 8.65 | 9.08 | 9.02 | 12.41 | |
19 | 8.68 | 11.10 | 10.82 | 9.26 | |
20 | 9.87 | 9.09 | 10.51 | 10.62 | |
21 | 10.24 | 9.74 | 9.11 | 9.36 | |
22 | 8.64 | 9.41 | 10.40 | 9.27 | |
23 | 8.53 | 9.12 | 9.57 | 9.90 | |
24 | 8.82 | 8.97 | 9.74 | 9.91 | |
25 | 8.98 | 9.18 | 9.36 | 9.37 | |
26 | 9.18 | 9.16 | 8.72 | 16.57 | |
27 | 8.79 | 9.14 | 9.18 | 11.11 | |
28 | 8.62 | 9.45 | 8.82 | 16.44 | |
29 | 8.74 | 10.72 | 8.75 | 10.08 | |
30 | 9.30 | 10.15 | 8.69 | 14.45 | |
31 | 8.62 | 9.11 | 8.99 | 9.67 | |
32 | 9.14 | 9.86 | 9.04 | 10.17 | |
33 | 10.92 | 9.46 | 13.48 | 10.76 | |
34 | 8.86 | 10.95 | 9.38 | 11.36 | |
35 | 8.87 | 9.11 | 9.30 | ||
36 | 9.40 | 10.53 | 9.75 | ||
37 | 9.18 | 9.77 | 9.22 | ||
38 | 9.04 | 9.51 | 9.13 | ||
39 | 8.58 | 12.06 | 9.34 | ||
40 | 9.01 | ||||
41 | 9.61 | ||||
42 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 2 | 7 | Al Mailer | 37 / 361.67 | 9.77 | 8.91 | 8.77 |
2 | 1 | 23 | Mike Manning | 4 / 131.59 | 32.89 | 0.00 | 9.75 |
Lap | Car 1 | Car 2 |
1 | 97.84 | 16.21 |
2 | 10.35 | 11.30 |
3 | 13.65 | 14.08 |
4 | 9.75 | 9.07 |
5 | 9.24 | |
6 | 9.16 | |
7 | 8.84 | |
8 | 8.85 | |
9 | 9.51 | |
10 | 8.97 | |
11 | 9.04 | |
12 | 9.91 | |
13 | 10.15 | |
14 | 9.67 | |
15 | 9.34 | |
16 | 9.14 | |
17 | 8.77 | |
18 | 9.85 | |
19 | 9.11 | |
20 | 8.88 | |
21 | 8.82 | |
22 | 9.02 | |
23 | 9.46 | |
24 | 8.96 | |
25 | 12.42 | |
26 | 9.07 | |
27 | 9.86 | |
28 | 9.29 | |
29 | 9.27 | |
30 | 9.17 | |
31 | 9.49 | |
32 | 9.74 | |
33 | 9.31 | |
34 | 11.13 | |
35 | 9.01 | |
36 | 9.10 | |
37 | 9.46 | |
38 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 24 | Max Gamble | 33 / 367.84 | 11.14 | 9.57 | 9.28 |
2 | 2 | 11 | Richard Brann | 29 / 368.87 | 12.71 | 11.27 | 10.60 |
3 | 3 | 18 | Andy Phillips | 28 / 367.28 | 13.11 | 11.92 | 10.63 |
4 | 4 | 29 | Roy Damen | 26 / 363.72 | 13.98 | 11.01 | 8.80 |
5 | 5 | 31 | Sam Taylor | 17 / 212.86 | 12.52 | 10.79 | 9.29 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 10.56 | 16.27 | 12.12 | 20.48 | 15.40 |
2 | 9.80 | 12.02 | 11.86 | 11.76 | 13.75 |
3 | 12.28 | 16.09 | 13.76 | 20.73 | 9.67 |
4 | 10.60 | 11.42 | 12.14 | 11.88 | 10.05 |
5 | 10.07 | 14.03 | 12.66 | 11.40 | 11.84 |
6 | 12.11 | 14.12 | 13.37 | 12.19 | 15.81 |
7 | 10.43 | 11.31 | 10.63 | 12.62 | 16.57 |
8 | 9.67 | 11.68 | 12.86 | 12.07 | 11.78 |
9 | 11.73 | 11.32 | 12.56 | 12.20 | 10.00 |
10 | 10.94 | 11.39 | 11.87 | 13.72 | 9.29 |
11 | 9.61 | 12.18 | 13.56 | 11.94 | 12.32 |
12 | 9.65 | 11.11 | 12.67 | 10.59 | 12.24 |
13 | 12.18 | 10.60 | 13.09 | 10.59 | 10.86 |
14 | 10.10 | 12.61 | 12.00 | 10.26 | 9.85 |
15 | 11.49 | 12.37 | 12.21 | 17.81 | 12.47 |
16 | 9.55 | 11.68 | 13.43 | 11.76 | 16.54 |
17 | 9.28 | 13.87 | 12.26 | 12.20 | 14.42 |
18 | 9.63 | 14.18 | 12.53 | 15.66 | |
19 | 9.77 | 12.88 | 13.21 | 8.80 | |
20 | 9.31 | 11.21 | 13.02 | 11.74 | |
21 | 9.60 | 11.13 | 21.89 | 11.64 | |
22 | 17.07 | 11.81 | 13.64 | 31.34 | |
23 | 10.05 | 11.62 | 14.11 | 16.01 | |
24 | 21.26 | 11.67 | 14.38 | 11.58 | |
25 | 10.04 | 12.93 | 13.00 | 17.41 | |
26 | 10.68 | 16.40 | 14.06 | 15.34 | |
27 | 10.21 | 13.97 | 11.59 | ||
28 | 9.66 | 12.21 | 12.80 | ||
29 | 17.62 | 14.79 | |||
30 | 10.71 | ||||
31 | 9.99 | ||||
32 | 11.94 | ||||
33 | 10.25 | ||||
34 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | 41 / 367.05 | 8.95 | 8.54 | 8.42 |
2 | 2 | 25 | Paul Gamble | 37 / 365.74 | 9.88 | 8.94 | 8.58 |
3 | 5 | 19 | Paul Eady | 34 / 360.66 | 10.60 | 9.43 | 9.07 |
4 | 3 | 22 | Lee Clark | 32 / 362.73 | 11.33 | 9.04 | 8.92 |
5 | 4 | 14 | Terry Gibson | 23 / 239.24 | 10.40 | 9.45 | 9.08 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 8.91 | 9.39 | 9.66 | 10.79 | 10.44 |
2 | 8.65 | 9.54 | 10.94 | 9.35 | 9.83 |
3 | 8.67 | 9.17 | 8.93 | 9.69 | 14.25 |
4 | 8.88 | 9.38 | 9.04 | 11.26 | 9.68 |
5 | 9.97 | 9.26 | 9.00 | 9.48 | 9.83 |
6 | 8.59 | 9.88 | 59.66 | 9.63 | 10.14 |
7 | 8.94 | 12.66 | 9.00 | 9.12 | 11.43 |
8 | 8.81 | 9.94 | 9.10 | 9.75 | 12.10 |
9 | 8.65 | 9.75 | 9.04 | 9.08 | 9.39 |
10 | 8.68 | 8.89 | 9.20 | 10.27 | 11.25 |
11 | 8.51 | 9.26 | 10.70 | 9.60 | 12.17 |
12 | 8.42 | 9.18 | 10.85 | 10.06 | 10.40 |
13 | 8.63 | 8.58 | 10.89 | 10.10 | 9.07 |
14 | 8.64 | 11.55 | 9.40 | 9.60 | 10.43 |
15 | 8.63 | 17.99 | 10.92 | 13.09 | 9.38 |
16 | 8.51 | 9.30 | 8.92 | 9.87 | 9.73 |
17 | 8.95 | 13.08 | 10.65 | 10.08 | 9.41 |
18 | 8.60 | 9.39 | 9.35 | 9.63 | 9.71 |
19 | 8.78 | 9.00 | 9.29 | *3.58 | 9.29 |
20 | 10.06 | 8.88 | 9.05 | 10.39 | 10.22 |
21 | 8.91 | 9.42 | 11.57 | 9.45 | 10.84 |
22 | 8.51 | 9.43 | 10.68 | 13.30 | 10.78 |
23 | 8.86 | 9.25 | 9.43 | 9.63 | 10.34 |
24 | 9.68 | 10.17 | 9.19 | 16.02 | 11.28 |
25 | 9.44 | 10.41 | 9.39 | 12.14 | |
26 | 8.57 | 9.17 | 10.63 | 11.25 | |
27 | 9.05 | 9.11 | 9.44 | 9.55 | |
28 | 8.71 | 8.94 | 9.50 | 11.47 | |
29 | 8.69 | 8.86 | 10.37 | 12.67 | |
30 | 13.86 | 9.18 | 9.86 | 9.98 | |
31 | 8.85 | 12.02 | 9.81 | 12.30 | |
32 | 8.80 | 9.29 | 9.27 | 9.80 | |
33 | 9.50 | 8.88 | 10.97 | ||
34 | 8.67 | 9.17 | 9.14 | ||
35 | 8.83 | 9.19 | |||
36 | 8.62 | 9.48 | |||
37 | 8.62 | 9.70 | |||
38 | 8.62 | ||||
39 | 8.59 | ||||
40 | 8.57 | ||||
41 | 8.62 | ||||
42 |
Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com