Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 17 | Gary Long | 30 / 367.76 | 12.25 | 10.89 | 10.49 |
2 | 2 | 2 | Ryan Gibson | 26 / 361.35 | 13.89 | 11.96 | 11.34 |
3 | 3 | 32 | Nick Bath | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 11.21 | 12.41 | |
2 | 11.86 | 13.50 | |
3 | 13.45 | 12.82 | |
4 | 11.33 | 13.16 | |
5 | 11.18 | 19.86 | |
6 | 11.98 | 19.37 | |
7 | 11.07 | 11.58 | |
8 | 11.29 | 11.97 | |
9 | 22.40 | 12.44 | |
10 | 11.24 | 15.17 | |
11 | 11.91 | 12.67 | |
12 | 11.26 | 13.17 | |
13 | 11.05 | 13.45 | |
14 | 10.85 | 14.64 | |
15 | 11.65 | 11.81 | |
16 | 11.17 | 12.39 | |
17 | 22.33 | 12.62 | |
18 | 12.57 | 11.92 | |
19 | 11.34 | 12.50 | |
20 | 11.06 | 11.34 | |
21 | 11.09 | 18.08 | |
22 | 10.87 | 21.51 | |
23 | 11.57 | 13.23 | |
24 | 12.74 | 15.97 | |
25 | 14.60 | 12.13 | |
26 | 10.60 | 11.64 | |
27 | 11.17 | ||
28 | 10.68 | ||
29 | 11.75 | ||
30 | 10.49 | ||
31 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 19 | Paul Eady | 37 / 361.51 | 9.77 | 9.24 | 9.14 |
2 | 4 | 29 | Roy Damen | 34 / 368.42 | 10.83 | 9.70 | 9.22 |
3 | 2 | 24 | Max Gamble | 31 / 363.87 | 11.73 | 9.88 | 9.55 |
4 | 3 | 11 | Richard Brann | 28 / 364.38 | 13.01 | 10.95 | 10.10 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.79 | 9.55 | 10.95 | 10.23 |
2 | 9.54 | 10.36 | 13.80 | 12.62 |
3 | 9.59 | 10.11 | 11.32 | 9.96 |
4 | 9.59 | 10.14 | 12.21 | 10.00 |
5 | 10.23 | 10.51 | 14.26 | 10.25 |
6 | 9.34 | 12.10 | 10.84 | 9.65 |
7 | 9.19 | 10.01 | 12.91 | 15.54 |
8 | 9.25 | 10.58 | 12.09 | 9.22 |
9 | 9.46 | 10.15 | 12.14 | 10.32 |
10 | 9.14 | 11.63 | 10.10 | 12.05 |
11 | 9.60 | 11.32 | 14.28 | 9.86 |
12 | 9.86 | 10.23 | 10.67 | 10.75 |
13 | 9.21 | 38.78 | 14.67 | 10.54 |
14 | 9.64 | 9.72 | 11.37 | 9.80 |
15 | 9.83 | 11.48 | 11.03 | 10.84 |
16 | 9.19 | 10.59 | 11.01 | 10.70 |
17 | 9.37 | 9.62 | 12.02 | 10.33 |
18 | 9.98 | 16.11 | 16.58 | 9.95 |
19 | 9.25 | 10.85 | 12.01 | 9.59 |
20 | 9.20 | 10.11 | 13.23 | 9.84 |
21 | 9.33 | 10.01 | 15.58 | 10.12 |
22 | 9.37 | 12.69 | 12.62 | 9.93 |
23 | 9.55 | 12.06 | 15.04 | 10.70 |
24 | 9.69 | 10.76 | 14.69 | 9.48 |
25 | 9.57 | 10.56 | 11.94 | 13.45 |
26 | 9.49 | 11.45 | 11.06 | 11.28 |
27 | 9.44 | 11.69 | 24.76 | 16.19 |
28 | 9.93 | 9.55 | 11.20 | 10.50 |
29 | 10.29 | 10.57 | 10.58 | |
30 | 9.33 | 10.56 | 9.69 | |
31 | 9.79 | 10.02 | 11.19 | |
32 | 10.33 | 11.38 | ||
33 | 9.74 | 11.24 | ||
34 | 9.70 | 10.65 | ||
35 | 13.78 | |||
36 | 9.75 | |||
37 | 12.18 | |||
38 |
Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | GT-12 | 41 / 363.49 | 8.86 | 8.55 | 8.45 |
2 | 3 | 25 | Paul Gamble | GT-12 | 39 / 368.51 | 9.44 | 8.81 | 8.63 |
3 | 4 | 22 | Lee Clark | GT-12 | 37 / 367.23 | 9.92 | 9.17 | 9.05 |
4 | 2 | 7 | Al Mailer | 1/12th Pan | 37 / 367.94 | 9.94 | 8.72 | 8.47 |
5 | 5 | 14 | Terry Gibson | GT-12 | 35 / 362.97 | 10.37 | 9.00 | 8.79 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 8.62 | 9.24 | 9.12 | 11.06 | 11.58 |
2 | 8.73 | 9.37 | 11.31 | 10.69 | 9.38 |
3 | 8.74 | 8.70 | 9.58 | 9.38 | 8.99 |
4 | 8.51 | 8.58 | 8.85 | 9.22 | 9.91 |
5 | 8.69 | 9.22 | 8.73 | 11.51 | 9.62 |
6 | 10.27 | 9.24 | 9.28 | 11.20 | 9.99 |
7 | 8.51 | 11.32 | 8.98 | 9.22 | 9.28 |
8 | 8.45 | 8.93 | 9.38 | 9.92 | 8.93 |
9 | 8.78 | 15.97 | 9.86 | 9.90 | 8.96 |
10 | 8.83 | 8.71 | 9.56 | 15.05 | 18.14 |
11 | 9.36 | 9.41 | 9.97 | 9.47 | 9.20 |
12 | 9.31 | 8.86 | 10.75 | 9.36 | 9.17 |
13 | 9.51 | 8.88 | 8.78 | 9.57 | 8.98 |
14 | 9.01 | 8.88 | 9.06 | 9.10 | 8.92 |
15 | 8.72 | 8.96 | 8.83 | 9.45 | 13.68 |
16 | 8.78 | 14.45 | 8.68 | 9.15 | 13.00 |
17 | 8.66 | 10.83 | 8.97 | 9.42 | 9.21 |
18 | 8.45 | 9.24 | 10.10 | 9.35 | 9.74 |
19 | 9.61 | 8.64 | 9.00 | 9.80 | 9.15 |
20 | 8.93 | 8.88 | 9.18 | 9.05 | 9.07 |
21 | 8.81 | 9.37 | 8.99 | 9.40 | 11.41 |
22 | 8.77 | 8.47 | 8.63 | 10.13 | 12.26 |
23 | 8.69 | 8.97 | 9.53 | 9.57 | 9.73 |
24 | 8.66 | 9.10 | 8.97 | 10.34 | 8.79 |
25 | 8.99 | 9.31 | 8.90 | 9.23 | 9.44 |
26 | 8.90 | 10.70 | 9.22 | 9.27 | 13.62 |
27 | 8.64 | 8.96 | 9.43 | 13.95 | 10.11 |
28 | 8.82 | 14.36 | 8.94 | 9.41 | 9.68 |
29 | 8.69 | 9.16 | 14.52 | 9.08 | 13.25 |
30 | 8.55 | 12.25 | 9.36 | 9.41 | 9.13 |
31 | 9.25 | 10.68 | 8.85 | 9.55 | 9.82 |
32 | 8.83 | 9.13 | 10.72 | 9.92 | 11.83 |
33 | 8.83 | 8.65 | 8.91 | 9.35 | 9.65 |
34 | 8.60 | 14.00 | 9.32 | 9.24 | 9.14 |
35 | 8.73 | 10.06 | 8.95 | 9.29 | 10.21 |
36 | 8.85 | 9.15 | 9.28 | 9.99 | |
37 | 8.96 | 9.31 | 9.09 | 9.23 | |
38 | 9.49 | 9.20 | |||
39 | 8.75 | 9.73 | |||
40 | 8.67 | ||||
41 | 8.54 | ||||
42 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 17 | Gary Long | 28 / 368.89 | 13.17 | 11.18 | 10.84 |
2 | 2 | 2 | Ryan Gibson | 25 / 365.50 | 14.62 | 12.32 | 11.39 |
3 | 3 | 32 | Nick Bath | 19 / 347.91 | 18.31 | 15.39 | 12.23 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 11.15 | 11.60 | 16.75 |
2 | 11.41 | 17.17 | 17.46 |
3 | 15.45 | 11.97 | 21.40 |
4 | 15.84 | 13.52 | 20.18 |
5 | 11.77 | 13.22 | 14.61 |
6 | 12.65 | 15.05 | 16.94 |
7 | 12.94 | 15.85 | 14.39 |
8 | 11.11 | 15.62 | 19.10 |
9 | 14.99 | 12.25 | 16.97 |
10 | 11.13 | 16.49 | 19.22 |
11 | 15.57 | 11.48 | 15.00 |
12 | 14.68 | 12.27 | 18.84 |
13 | 11.61 | 14.29 | 22.33 |
14 | 11.11 | 16.15 | 12.23 |
15 | 14.28 | 15.69 | 17.20 |
16 | 11.38 | 15.98 | 37.52 |
17 | 12.49 | 17.59 | 17.91 |
18 | 12.06 | 13.49 | 16.28 |
19 | 11.90 | 15.74 | 13.58 |
20 | 10.94 | 15.60 | |
21 | 12.35 | 12.02 | |
22 | 12.51 | 14.28 | |
23 | 18.94 | 11.39 | |
24 | 14.34 | 21.41 | |
25 | 10.84 | 15.38 | |
26 | 20.83 | ||
27 | 11.17 | ||
28 | 13.45 | ||
29 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 19 | Paul Eady | 37 / 364.71 | 9.85 | 9.09 | 8.87 |
2 | 4 | 29 | Roy Damen | 36 / 368.49 | 10.23 | 9.39 | 9.19 |
3 | 2 | 24 | Max Gamble | 33 / 362.21 | 10.97 | 9.67 | 9.36 |
4 | 3 | 11 | Richard Brann | 30 / 361.27 | 12.04 | 10.29 | 9.65 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 9.70 | 10.71 | 15.03 | 15.69 |
2 | 9.36 | 9.59 | 11.91 | 9.67 |
3 | 11.17 | 9.43 | 11.73 | 9.53 |
4 | 10.09 | 10.41 | 11.84 | 9.41 |
5 | 10.06 | 10.14 | 11.66 | 9.20 |
6 | 10.49 | 9.57 | 10.78 | 10.28 |
7 | 9.15 | 9.36 | 10.71 | 9.44 |
8 | 8.93 | 9.82 | 11.44 | 9.19 |
9 | 9.10 | 9.46 | 11.05 | 9.71 |
10 | 9.33 | 9.68 | 10.60 | 9.20 |
11 | 10.54 | 11.12 | 9.85 | 9.97 |
12 | 9.20 | 11.27 | 12.27 | 10.60 |
13 | 9.14 | 12.84 | 10.02 | 10.58 |
14 | 9.84 | 11.42 | 17.79 | 9.33 |
15 | 10.48 | 11.53 | 12.01 | 10.02 |
16 | 9.57 | 10.85 | 10.37 | 9.62 |
17 | 9.52 | 13.15 | 10.06 | 12.28 |
18 | 11.01 | 10.89 | 9.65 | 9.77 |
19 | 9.41 | 10.39 | 10.86 | 9.87 |
20 | 8.87 | 12.48 | 17.31 | 11.01 |
21 | 9.43 | 9.78 | 10.31 | 9.71 |
22 | 9.61 | 11.33 | 12.83 | 9.57 |
23 | 9.61 | 9.87 | 13.76 | 9.55 |
24 | 9.45 | 10.20 | 12.86 | 9.56 |
25 | 9.14 | 10.44 | 15.80 | 10.48 |
26 | 9.15 | 12.84 | 14.81 | 10.48 |
27 | 10.03 | 11.08 | 10.77 | 10.18 |
28 | 9.54 | 11.50 | 11.20 | 10.11 |
29 | 10.28 | 11.35 | 10.63 | 10.36 |
30 | 9.18 | 10.64 | 11.36 | 11.32 |
31 | 16.51 | 15.76 | 11.49 | |
32 | 9.67 | 10.46 | 10.07 | |
33 | 9.61 | 12.85 | 11.09 | |
34 | 9.49 | 9.96 | ||
35 | 9.66 | 9.74 | ||
36 | 9.11 | 10.45 | ||
37 | 10.28 | |||
38 |
Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | GT-12 | 41 / 364.24 | 8.88 | 8.59 | 8.48 |
2 | 3 | 25 | Paul Gamble | GT-12 | 41 / 367.82 | 8.97 | 8.65 | 8.52 |
3 | 2 | 7 | Al Mailer | 1/12th Pan | 40 / 362.62 | 9.06 | 8.56 | 8.31 |
4 | 4 | 22 | Lee Clark | GT-12 | 39 / 364.46 | 9.34 | 8.90 | 8.84 |
5 | 5 | 14 | Terry Gibson | GT-12 | 35 / 361.41 | 10.32 | 9.14 | 8.97 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 8.69 | 9.30 | 9.26 | 9.26 | 11.43 |
2 | 8.78 | 8.49 | 9.04 | 8.94 | 10.03 |
3 | 8.65 | 8.96 | 9.48 | 9.22 | 9.84 |
4 | 8.71 | 8.67 | 8.52 | 8.88 | 9.03 |
5 | 8.48 | 8.95 | 8.65 | 8.97 | 9.14 |
6 | 8.58 | 9.11 | 8.65 | 9.07 | 20.20 |
7 | 8.49 | 10.77 | 8.88 | 9.93 | 9.94 |
8 | 8.61 | 8.77 | 8.97 | 9.46 | 9.92 |
9 | 8.76 | 9.05 | 8.64 | 9.05 | 9.48 |
10 | 8.83 | 9.20 | 9.24 | 9.33 | 9.81 |
11 | 8.75 | 9.06 | 8.85 | 9.73 | 9.58 |
12 | 8.90 | 8.59 | 8.97 | 10.40 | 9.51 |
13 | 9.86 | 8.58 | 8.54 | 8.96 | 9.08 |
14 | 8.72 | 8.84 | 8.69 | 9.14 | 9.62 |
15 | 8.76 | 8.84 | 9.28 | 10.65 | 9.03 |
16 | 8.76 | 9.04 | 9.02 | 9.19 | 9.71 |
17 | 8.53 | 8.91 | 9.25 | 9.32 | 9.68 |
18 | 8.57 | 8.68 | 9.36 | 9.31 | 8.97 |
19 | 8.92 | 9.36 | 8.89 | 10.23 | 9.33 |
20 | 8.93 | 9.32 | 8.97 | 13.09 | 10.75 |
21 | 8.78 | 8.81 | 9.31 | 9.03 | 9.39 |
22 | 8.83 | 8.31 | 8.79 | 8.94 | 10.89 |
23 | 8.85 | 8.60 | 8.93 | 8.93 | 10.78 |
24 | 8.92 | 8.61 | 8.59 | 9.92 | 12.97 |
25 | 8.70 | 9.87 | 8.88 | 9.50 | 9.97 |
26 | 9.17 | 9.24 | 8.88 | 8.84 | 9.20 |
27 | 8.84 | 8.56 | 8.67 | 8.90 | 10.41 |
28 | 8.83 | 9.97 | 9.31 | 9.25 | 11.85 |
29 | 8.99 | 8.74 | 9.16 | 8.90 | 9.42 |
30 | 8.83 | 9.39 | 8.89 | 9.09 | 9.16 |
31 | 8.63 | 8.76 | 8.98 | 9.09 | 10.11 |
32 | 8.78 | 9.57 | 9.22 | 9.02 | 9.11 |
33 | 10.10 | 9.43 | 8.91 | 8.90 | 14.84 |
34 | 8.81 | 9.10 | 8.92 | 9.21 | 9.43 |
35 | 8.91 | 9.56 | 8.98 | 8.99 | 9.80 |
36 | 9.10 | 9.18 | 8.92 | 8.88 | |
37 | 8.95 | 8.58 | 8.91 | 8.89 | |
38 | 8.78 | 9.10 | 9.13 | 9.04 | |
39 | 9.01 | 9.03 | 8.83 | 9.01 | |
40 | 9.65 | 9.72 | 8.79 | ||
41 | 9.50 | 9.67 | |||
42 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 17 | Gary Long | 27 / 362.12 | 13.41 | 10.77 | 10.53 |
2 | 2 | 2 | Ryan Gibson | 27 / 366.58 | 13.57 | 11.71 | 11.38 |
3 | 3 | 32 | Nick Bath | 21 / 366.89 | 17.47 | 13.82 | 11.54 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
1 | 11.34 | 13.54 | 37.82 |
2 | 14.33 | 12.41 | 13.92 |
3 | 14.08 | 14.18 | 28.74 |
4 | 17.09 | 12.23 | 21.69 |
5 | 11.89 | 11.55 | 16.38 |
6 | 13.91 | 11.91 | 14.97 |
7 | 13.56 | 11.85 | 18.82 |
8 | 10.93 | 14.26 | 15.87 |
9 | 10.65 | 11.38 | 14.71 |
10 | 10.77 | 14.55 | 14.13 |
11 | 10.97 | 12.50 | 11.54 |
12 | 10.57 | 13.34 | 16.39 |
13 | 16.78 | 12.25 | 16.21 |
14 | 10.94 | 11.65 | 17.82 |
15 | 10.53 | 13.34 | 13.28 |
16 | 10.96 | 15.36 | 21.13 |
17 | 10.72 | 12.70 | 12.78 |
18 | 10.74 | 15.46 | 12.78 |
19 | 16.11 | 17.28 | 17.78 |
20 | 12.89 | 11.42 | 15.70 |
21 | 16.11 | 16.99 | 14.43 |
22 | 15.85 | 17.18 | |
23 | 21.03 | 19.92 | |
24 | 16.12 | 11.77 | |
25 | 14.58 | 14.21 | |
26 | 14.64 | 11.78 | |
27 | 14.03 | 11.57 | |
28 |
Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 19 | Paul Eady | 37 / 365.46 | 9.87 | 9.30 | 8.96 |
2 | 4 | 29 | Roy Damen | 36 / 367.11 | 10.19 | 9.46 | 9.28 |
3 | 2 | 24 | Max Gamble | 34 / 361.58 | 10.63 | 9.44 | 9.08 |
4 | 3 | 11 | Richard Brann | 28 / 362.56 | 12.94 | 10.07 | 9.70 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
1 | 10.44 | 10.03 | 11.23 | 11.96 |
2 | 9.36 | 11.58 | 10.23 | 10.29 |
3 | 9.70 | 13.48 | 10.02 | 10.43 |
4 | 9.45 | 10.47 | 9.77 | 9.64 |
5 | 10.00 | 10.08 | 16.47 | 11.16 |
6 | 10.17 | 12.82 | 10.36 | 13.21 |
7 | 9.81 | 9.75 | 9.85 | 11.41 |
8 | 9.32 | 9.89 | 10.97 | 9.88 |
9 | 9.93 | 9.65 | 10.64 | 10.01 |
10 | 9.01 | 9.08 | 11.65 | 9.41 |
11 | 9.39 | 9.61 | 10.89 | 9.39 |
12 | 9.85 | 9.41 | 9.76 | 9.28 |
13 | 9.43 | 9.34 | 11.47 | 9.87 |
14 | 9.64 | 11.82 | 10.57 | 11.72 |
15 | 12.23 | 10.00 | 12.75 | 9.40 |
16 | 10.15 | 11.07 | 12.83 | 10.57 |
17 | 9.46 | 20.91 | 9.70 | 9.92 |
18 | 8.96 | 10.36 | 10.90 | 10.00 |
19 | 12.75 | 9.41 | 11.11 | 10.05 |
20 | 9.42 | 9.44 | 10.76 | 9.56 |
21 | 9.57 | 9.54 | 10.09 | 9.81 |
22 | 9.74 | 9.91 | 48.87 | 10.08 |
23 | 9.35 | 9.78 | 18.36 | 10.17 |
24 | 9.40 | 11.15 | 10.42 | 10.11 |
25 | 9.61 | 9.47 | 10.88 | 10.56 |
26 | 9.43 | 9.90 | 10.71 | 10.26 |
27 | 9.64 | 9.76 | 17.24 | 9.42 |
28 | 9.80 | 9.50 | 14.06 | 9.70 |
29 | 9.88 | 9.89 | 10.11 | |
30 | 12.38 | 12.68 | 10.35 | |
31 | 9.44 | 9.63 | 9.32 | |
32 | 9.54 | 11.10 | 10.56 | |
33 | 10.71 | 9.75 | 9.68 | |
34 | 9.71 | 11.32 | 10.07 | |
35 | 9.69 | 10.24 | ||
36 | 9.56 | 9.51 | ||
37 | 9.54 | |||
38 |
Pos | Car | Arc | Name | Class | Result | Ave | Best10 | Best |
1 | 1 | 13 | Jack Brann | GT-12 | 41 / 360.50 | 8.79 | 8.44 | 8.34 |
2 | 3 | 25 | Paul Gamble | GT-12 | 40 / 366.77 | 9.16 | 8.58 | 8.50 |
3 | 4 | 22 | Lee Clark | GT-12 | 39 / 365.56 | 9.37 | 8.88 | 8.75 |
4 | 5 | 14 | Terry Gibson | GT-12 | 39 / 370.71 | 9.50 | 8.93 | 8.79 |
5 | 2 | 7 | Al Mailer | 1/12th Pan | 15 / 152.86 | 10.19 | 8.73 | 8.33 |
Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 |
1 | 9.18 | 9.33 | 9.06 | 8.83 | 9.03 |
2 | 8.87 | 8.73 | 8.64 | 9.17 | 8.79 |
3 | 8.72 | 8.33 | 8.54 | 9.02 | 9.01 |
4 | 8.34 | 14.21 | 8.82 | 9.03 | 9.39 |
5 | 8.45 | 8.54 | 9.43 | 9.10 | 9.61 |
6 | 8.88 | 8.53 | 8.50 | 9.04 | 8.98 |
7 | 8.61 | 9.09 | 9.16 | 9.13 | 8.99 |
8 | 8.55 | 9.05 | 8.61 | 8.98 | 8.85 |
9 | 8.62 | 9.99 | 8.67 | 9.19 | 9.44 |
10 | 9.21 | 8.56 | 9.01 | 9.13 | 8.90 |
11 | 8.45 | 8.70 | 8.72 | 9.09 | 9.05 |
12 | 8.66 | 8.70 | 8.57 | 8.75 | 9.58 |
13 | 8.62 | 10.29 | 8.60 | 9.07 | 9.97 |
14 | 8.56 | 9.08 | 8.51 | 8.98 | 9.08 |
15 | 8.56 | 21.73 | 9.15 | 8.99 | 9.36 |
16 | 9.05 | 10.17 | 9.92 | 8.90 | |
17 | 8.61 | 9.15 | 8.85 | 9.00 | |
18 | 8.46 | 8.75 | 9.35 | 9.16 | |
19 | 8.54 | 8.69 | 12.84 | 9.32 | |
20 | 8.55 | 8.86 | 9.05 | 9.83 | |
21 | 8.37 | 9.04 | 13.98 | 9.35 | |
22 | 8.73 | 13.45 | 9.55 | 9.64 | |
23 | 10.17 | 8.94 | 8.83 | 9.13 | |
24 | 8.43 | 9.04 | 9.16 | 9.24 | |
25 | 8.63 | 8.65 | 9.07 | 9.70 | |
26 | 8.57 | 8.94 | 8.91 | 9.63 | |
27 | 8.48 | 8.75 | 9.01 | 8.85 | |
28 | 12.52 | 8.90 | 9.02 | 9.12 | |
29 | 8.94 | 8.70 | 9.18 | 13.13 | |
30 | 8.91 | 13.24 | 8.88 | 12.00 | |
31 | 9.17 | 9.09 | 11.04 | 10.06 | |
32 | 8.85 | 9.98 | 9.08 | 9.05 | |
33 | 8.54 | 9.27 | 10.05 | 9.42 | |
34 | 8.59 | 9.01 | 8.93 | 9.15 | |
35 | 8.69 | 8.53 | 9.05 | 9.60 | |
36 | 8.69 | 9.25 | 8.95 | 9.25 | |
37 | 8.48 | 8.72 | 8.97 | 9.18 | |
38 | 8.46 | 9.71 | 9.26 | 9.30 | |
39 | 8.50 | 8.99 | 9.13 | 11.67 | |
40 | 8.61 | 8.96 | |||
41 | 8.68 | ||||
42 |
Produced by RC-Timing 2021. www.RC-Timing.com